Aquamax ECO Expert 44000 – das energieeffiziente Kraftpaket
| Leistungsdiagramme (Pumpenkennlinien) der Aquamax ECO Expert Pumpenserie | |
| Berechnung Reibungsverlust |
![]() |
Robuster Filterkorb |
|
Kompakter Standfuß |
![]() |
Handliche Bedienung |
![]() |
Anschluss für EGC Steuergeräte |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 540 x 250 x 220 |
| Nennspannung | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz | |
| Leistungsaufnahme | W | 140 – 730 |
| Stromkabellänge | m | 10,00 |
| Nettogewicht | kg | 16,50 |
| Garantie (+ Anforderungsgarantie) | Jahre | 3 + 2 |
| Liter pro Minute max. | l/min | 733 |
| Liter pro Stunde max. | l/h | 44000 |
| Meter Wassersäule max. | m | 10,00 |
| Anschluss Druckseite | mm | 50 |
| Anschluss Druckseite | 2″ | |
| Anschluss Saugseite | mm | 63 |
| Anschluss Saugseite | 2 ½“ | |
| Anschluss für Schläuche | mm | 38 / 50 |
| Anschluss für Schläuche | 1 ½“, 2″ | |
| Filterzulauffläche | cm² | 1120 |
| Grobschmutzförderung max. | mm | 11 |
| Anschluss EGC | Ja | |
| Elektronisch regulierbar | Ja | |
| Aufstellungsart | getaucht u. trocken aufstellbar |
EGC Steuerungsgerät für
ECO Expert Pumpen
revolutionäres Strommanagement per WLAN,
mit App über Tablet/Smartphone steuerbar,
3 Steckdosen ein- und ausschaltbar, 1x dimmbar
Spezieller Reiniger für Teichpumpen
Inhalt: 500 ml














Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.