Das Erfolgsmodell BioSmart 36000 befreit den Teich von lästigen Algen und entfernt überschüssige Nährstoffe für ein dauerhaft gesundes Wasser.
Der BioSmart 36000 zeichnet sich durch eine hohe Verfügbarkeit von Sauerstoff und großer Wasserdurchlaufmenge aus. Die unterschiedlichen Filterschwämme bieten das nötige Volumen und eine große Oberfläche für die optimale Entwicklung der Filterbiologie. Im Filter ist ein Thermometer für das genaue bestimmen der Wassertemperatur integriert.
| BioSmart 36000 • Nitrifikations- und Denitrifikationszone: in den verschiedenen Schwämmen werden giftige Abbauprodukte wie Ammonium, Ammoniak, Nitrit oder Nitrat wirksam abgebaut. |
| | Weitere Informationen zum BioSmart 36000 |
| Die passenden Pumpen finden Sie hier | |
| Die passenden UVC-Vorklärer finden Sie hier |

Besonders einfache Wartung
Nach Betätigen des Reinigungshebels kann der Bodenablauf geöffnet und Grobschmutz entsorgt werden** ** BioSmart 18000/36000

Nitrifikations- und Denitrifikationszone
In den verschiedenen Schwämmen werden giftige Abbauprodukte wie Ammonium, Ammoniak, Nitrit oder Nitrat wirksam abgebaut.

Temperaturanzeige
Das Thermometer verrät jederzeit die aktuelle Wassertemperatur.
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 767 x 555 x 408 |
| Nettogewicht | kg | 10,7 |
| Garantie*G | Jahre | 3 |
| Anzahl Filterschwämme gesamt | ST | 9 |
| Anzahl Filterschwämme blau | ST | 4 |
| Anzahl Filterschwämme rot | ST | 4 |
| Anzahl Filterschwämme grün | ST | 1 |
| Temperaturanzeige | Ja | |
| Anschlüsse Eingang | mm | 25 / 32 / 38 |
| Anschlüsse Eingang | 1″, 1 1/4″, 1 1/2″ | |
| Anschlüsse Ausgang | DN 75 | |
| Anschlüsse Schmutzausgang | DN 50 | |
| Liter pro Stunde max. | l/h | 8000 |
| Geeig. für Teiche bis max. | m3 | 36 |
| Geeig. für Teiche mit Fischbesatz | m3 | 18 |
| Geeig. für Teiche mit Koi | m3 | 9 |
| Artikelnr. | 56641 |
Ersatzteilliste:
| Position | Artikelnr. | Produktname | Anzahl |
| 1 | 26079 | Deckel BioTec 5.1 / 10.1 ohne Gitter | 1 |
| 2 | 26214 | Deckel BioSmart 30000 mit Gitter | 1 |
| 3 | 26636 | Steckschlauchanschluss 1/2″ | 1 |
| 4 | 29594 | Thermometer neutral | 1 |
| 5 | 5542 | PVC Nippel grau 1/2″ | 1 |
| 6 | 35083 | Gehäuse Niveauanzeiger BioTec 5.1 / 10.1 | 1 |
| 7 | 35084 | Schwimmer Niveauanzeiger BioTec 5.1/10.1 | 1 |
| 8 | 26418 | Verschlussstopfen Wasserstandsmelder | 1 |
| 9 | 22853 | Linsenschraube CH-V2A DIN 7981 4,8×19 | 1 |
| 10 | 35089 | Führung Schieber | 1 |
| 11 | 35085 | Ablaufschieber BioTec 5.1 / 10.1 | 1 |
| 12 | 35103 | Stützhülse Dichtung | 1 |
| 13 | 26209 | Ablaufdichtung BioTec 5.1 / 10.1 SH60 | 1 |
| 14 | 26077 | Behälter BioSmart 30000 | 1 |
| 15 | 35086 | Halteklammer BioTec 5.1 / 10.1 | 1 |
| 16 | 22759 | Beipack BioSmart 18000 / 36000 | 1 |
| 17 | 25993 | Schraubkappe 2″ | 1 |
| 18 | 35047 | Schaumhalter BioTec 5.1/10.1 offen blau | 8 |
| 19 | 35082 | Schaumhalter BioTec 5.1/10.1 geschl. sw | 1 |
| 20 | 56678 | Ersatzschwamm blau BioSmart 18000-36000 | 4 |
| 21 | 56677 | Ersatzschwamm rot BioSmart 18000-36000 | 4 |
| 22 | 56679 | Ersatzschwamm grün BioSmart 18000-36000 | 1 |
| 23 | 26078 | Innendeckel BioSmart 30000 | 1 |
| 24 | 35087 | Luftanschluss BioTec 5.1 / 10.1 | 1 |
| 25 | 27846 | Dichtung Innendeckel | 1 |
für Biotec 5.1 und 10.1
Biosmart 36000
Packungsinhalt: 1 Filterschwamm
für Biotec 5.1 und 10.1
Biosmart 36000
Packungsinhalt: 1 Filterschwamm
für Biotec 5.1 und 10.1
Biosmart 36000
Packungsinhalt: 1 Filterschwamm









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.